专家计划:张若颖导师命中率:76% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140-1142期 | 小 | 1140期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1130期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1123期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1087期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1054期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。